Internetowy Kantor
Proces wymiany – 3 proste kroki

Wypróbuj kantor internetowy jeszcze dzisiaj!
Opłaty i rozliczenia
| Podstawowe operacje | Opłata |
|---|---|
| Przyjęcie przelewu przez Internetowykantor.pl | Bezpłatnie |
| Przewalutowanie środków | Bezpłatnie |
| Wysłanie PLN z Internetowykantor.pl do dowolnego banku w Polsce | Bezpłatnie |
| Wysłanie waluty obcej z Internetowykantor.pl do banku, w którym posiadamy rachunki | Bezpłatnie |
| Anulowanie transakcji / zwrot wysłanych środków | Bezpłatnie |
| Zwrot reszty pozostałej po zakupie waluty | Bezpłatnie |
| Rachunek elektroniczny | Bezpłatnie |
| Rachunek wysyłany drogą pocztową | 5 PLN |
Przelewy z Internetowykantor.pl do banków, w których NIE posiadają rachunków
| Waluta | Typ przelewu | Opłata za przelew |
|---|---|---|
| EUR | SEPA | 5 PLN |
| USD, CHF, GBP | SPOT | 10 PLN |
| EUR, USD, CHF, GBP BGN, CAD, CZK, DKK, HRK, NOK, SEK, TRY | TODAY | 20 PLN |
| AUD, ZAR | SPOT | 20 PLN |
| RON | TODAY | 40 PLN |
| RUB | TODAY | 80 PLN |
| NZD, SGD, HKD, MXN | SPOT | 80 PLN |
| Bank | Obsługiwane waluty (przelewy zwrotne) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLN | CHF | EUR | GBP | USD | |
| Bank | Obsługiwane waluty (przelewy zwrotne) | ||||
| PLN | CHF | EUR | GBP | USD | |
Alior | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres |
BGŻ | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres |
BNP Paribas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprawdź szczegółowe zasady realizacji transakcji w ramach BNP Paribas | |||||
BPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BZ WBK (również były Kredyt Bank) | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres |
Citi Handlowy | Sprawdź szczegółowe zasady realizacji transakcji w ramach Citibanku | ||||
Crédit Agricole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deutsche Bank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ING | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprawdź szczegółowe zasady realizacji transakcji w ramach ING | |||||
Inteligo | ✓ | ||||
mBank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprawdź szczegółowe zasady realizacji transakcji w ramach mBanku | |||||
Millennium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nordea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprawdź szczegółowe zasady realizacji transakcji w ramach Nordea Bank | |||||
Pekao SA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PKO BP | ✓* | ✓ | ✓ekspres | ✓ | ✓ |
Raiffeisen Polbank | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres |
Santander Consumer Bank | ✓ | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | |
| Sprawdź szczegółowe zasady realizacji transakcji w ramach banku Santander | |||||
T-Mobile | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres | ✓ekspres |

Alior
BGŻ
BNP Paribas
BPH
BZ WBK
Citi Handlowy
Crédit Agricole
Deutsche Bank
ING
Inteligo
mBank
Millennium
Nordea
Pekao SA
PKO BP
Raiffeisen Polbank
Santander Consumer Bank
T-Mobile
